.: Aktuálne počasie :.
| GPS info | |
| Zemepisná šírka | 48.4667 |
| Zemepisná dĺžka | 20.0667 |
| Zem.šírka(DMS) | 48°28'0N |
| Zem.dĺžka(DMS) | 20°4'0E |
| Nadmorská výška | 230 m.n.m. |
| Časové pásmo | UTC+1(+2DT) |
| Odhadovaná populácia na 7km rádius je 1963 | |
Teplota:
Oblačnosť:
Zrážky:
Zdroj: Falling Rain Genomics, Inc. (www.fallingrain.com) & weather.noaa.gov